強い陽射しを遮り、さわやかな風を通し、突然の雨から守ってくれるテント。
パワーパイプテントは、テント本来の機能性と耐久性を追求し続ける永遠のベストセラー商品。
骨組みにはサビに強い表面トップコートを施したメッキ鋼管「ポストジンク」を使用。
柱には高張力鋼管(Φ31.8×2.0)を使用しており、通常鋼管の2.5倍の曲げ強さを誇っております。
外寸法図
No. | 寸法 (m) |
寸法 (間) |
広さ (m2) |
広さ (坪) |
巾A (m) |
長さB (m) |
軒高C (m) |
棟高D (m) |
柱数 (本) |
1 | 1.77×2.67 | 1.0×1.5 | 4.72 | 1.5 | 1.77 | 2.67 | 2.0 | 2.56 | 4 |
2 | 2.67×3.55 | 1.5×2.0 | 9.48 | 3.0 | 2.67 | 3.55 | 2.0 | 2.83 | 4 |
3 | 3.55×5.31 | 2.0×3.0 | 18.8 | 6.0 | 3.55 | 5.31 | 2.0 | 3.09 | 6 |
4 | 3.55×7.07 | 2.0×4.0 | 25.1 | 8.0 | 3.55 | 7.07 | 2.0 | 3.09 | 6 |
5 | 5.31×7.07 | 3.0×4.0 | 37.5 | 12.0 | 5.31 | 7.07 | 2.0 | 3.59 | 6 |
6 | 5.31×8.85 | 3.0×5.0 | 46.9 | 15.0 | 5.31 | 8.85 | 2.0 | 3.59 | 8 |
部品が全て一体化されている軽量でコンパクトなワンタッチテントです。
強くて錆びない柱フレーム
落下防止ロック付きの高さ調節部材が装備
UVカット99%以上、防水加工、防炎加工を施したポリエステル天幕
単位:cm・kg
品番 | サイズ | 有効軒高 | 全高 | 収納サイズ | 柱本数 | 総重量 |
KA/1W | 180×180 | 162~178 | 259~275 | 24×24×127 | 4本 | 21.2 |
KA/1.5W | 180×270 | 162~178 | 259~275 | 24×31×127 | 4本 | 25.9 |
KA/2W | 180×360 | 162~178 | 259~275 | 24×41×127 | 6本 | 37.0 |
KA/3W | 240×240 | 162~178 | 277~293 | 24×24×127 | 4本 | 25.2 |
KA/4W | 240×360 | 162~178 | 277~293 | 24×31×127 | 4本 | 33.4 |
KA/5W | 240×480 | 162~178 | 277~293 | 24×41×127 | 6本 | 45.0 |
KA/6W | 300×300 | 194~225 | 322~353 | 24×24×158 | 4本 | 30.9 |
KA/7W | 300×450 | 194~225 | 322~353 | 24×31×158 | 4本 | 40.5 |
KA/8W | 300×600 | 194~225 | 322~353 | 24×41×158 | 6本 | 53.6 |
KA/1WA | 180×180 | 162~178 | 259~275 | 24×24×127 | 4本 | 20.2 |
KA/1.5WA | 180×270 | 162~178 | 259~275 | 24×31×127 | 4本 | 24.9 |
KA/2WA | 180×360 | 162~178 | 259~275 | 24×41×127 | 6本 | 35.0 |
KA/3WA | 240×240 | 162~178 | 277~293 | 24×24×127 | 4本 | 24.2 |
KA/4WA | 240×360 | 162~178 | 277~293 | 24×31×127 | 4本 | 31.9 |
KA/5WA | 240×480 | 162~178 | 277~293 | 24×41×127 | 6本 | 42.0 |
KA/6WA | 300×300 | 194~225 | 322~353 | 24×24×158 | 4本 | 28.9 |
KA/7WA | 300×450 | 194~225 | 322~353 | 24×31×158 | 4本 | 38.0 |
KA/8WA | 300×600 | 194~225 | 322~353 | 24×41×158 | 6本 | 50.6 |
白
黒
青
赤
黄
緑
オレンジ
ピンク
青/白
赤/白
黄/白
緑/白
4色
※4色は正方形サイズのみとなります。
深緑
黄緑
紺
水色
OD
グレー
①本体収納バッグ
②天幕収納袋
③ロープ4本
④ペグ(8Φ×280mm)4本(KA/2W・5W・8Wは6本)
⑤六角レンチ2本
⑥取扱説明書
加重プレート
10kg・20kg
ウェイトバッグ
ソフトタイプ
5kg・10kg
ウェイトバッグ
ハードタイプ
10kg
砂袋
15kg
かんたんキャリー
耐荷重80kg
トラス
補強リブ(DXAシリーズ)
プルピン式ロック
L型ロック
デラックスシリーズは、手軽さと頑丈さを両立させた高品質の本格派テントです。
天幕には500デニールの厚手生地を採用。防水性・防炎性・UVカットに優れ、耐久性の高さを実感していただけます。
スチールフレーム(DXシリーズ)には粉体塗装を、アルミフレーム(DXAシリーズ)にはアルマイト加工と強度を高めるための補強リブをそれぞれ施しました。錆に強く耐久性が高いうえ、グレード感も格別です。
アルミフレーム(DXAシリーズ)は、支柱パイプの肉厚を全体的に薄くして軽量化を図る一方、最も負担のかかる上部から50cm部分は二重構造にして強度を確保しています。またスチール・アルミ両フレームとも支柱はラインナップ全体で最も太い32mmを使用。支柱の付け根に杭打ち用の穴を装備し、付属の杭が打ち込める場所での風対策が可能です。
品番 | サイズ | 収納サイズ | 重量 |
DX25 | 2.5m×2.5m | 28×28×131cm | 25kg |
DX30 | 3.0m×3.0m | 29×29×159cm | 30kg |
DX45 | 3.0m×4.5m | 29×34×159cm | 39kg |
DX60 | 3.0m×6.0m | 29×43×159cm | 53kg |
DXA25 | 2.5m×2.5m | 28×28×131cm | 19kg |
DXA30 | 3.0m×3.0m | 29×29×159cm | 23kg |
DXA45 | 3.0m×4.5m | 29×34×159cm | 30kg |
DXA60 | 3.0m×6.0m | 29×43×159cm | 40kg |
- | 支柱4本モデル | 支柱6本モデル |
型番 | WB10-4W2 | WB10-6W2 |
満水時重量 | 約10kg(10ℓ)×4 | 約10kg(10ℓ)×6 |
材質 | ポリエチレン シルバー | ポリエチレン シルバー |
セット内容 | ウェイトバッグ×4 水袋×4 ひも×4 |
ウェイトバッグ×6 水袋×6 ひも×6 |
梱包数 | 2箱(1箱に2枚在中/A・B各1枚ずつ) | 3箱(1箱に2枚在中/A・B各1枚ずつ) |
※鋳物ウェイトも取り扱いがございます。
フレームにクリップで簡単に取り付けできます。
型番 | 幅×高m | 色 |
EZS37 | 3.7×1.95 | 青・赤・白 |
EZS25 | 2.5×1.95 | 青・緑・赤・白 |
EZS30 | 3.0×2.15 | 青・緑・赤・白 |
EZS45 | 4.5×2.15 | 青・緑・赤・白 |
Copyright (c) 株式会社 足立シート. All Rights Reserved.